今日45只股长线走稳 站上年线
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指点,收于年线之下,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有45只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有大叶股份、长青集团、东鹏控股等,乖离率分别为%、%、%;华菱精工、晋控电力、金域医学等个股乖离率小,刚刚站上年线。
7月7日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300879 | 大叶股份 | |||||
002616 | 长青集团 | |||||
003012 | 东鹏控股 | |||||
301092 | 争光股份 | |||||
301298 | 东利机械 | |||||
000537 | 广宇发展 | |||||
000963 | 华东医药 | |||||
000713 | 丰乐种业 | |||||
600540 | 新赛股份 | |||||
002010 | 传化智联 | |||||
836720 | 吉冈精密 | |||||
301187 | 欧圣电气 | |||||
002984 | 森麒麟 | |||||
300979 | 华利集团 | |||||
000679 | 大连友谊 | |||||
600598 | 北大荒 | |||||
603708 | 家家悦 | |||||
601162 | 天风证券 | |||||
600109 | 国金证券 | |||||
002264 | 新华都 | |||||
600909 | 华安证券 | |||||
603071 | 物产环能 | |||||
601868 | 中国能建 | |||||
600354 | 敦煌种业 | |||||
603600 | 永艺股份 | |||||
300317 | 珈伟新能 | |||||
603536 | 惠发食品 | |||||
600566 | 济川药业 | |||||
000419 | 通程控股 | |||||
300272 | 开能健康 | |||||
600503 | 华丽家族 | |||||
600251 | 冠农股份 | |||||
605003 | 众望布艺 | |||||
000728 | 国元证券 | |||||
601108 | 财通证券 | |||||
000998 | 隆平高科 | |||||
601228 | 广州港 | |||||
600838 | 上海九百 | |||||
603313 | 梦百合 | |||||
002588 | 史丹利 | |||||
301289 | 国缆检测 | |||||
603221 | 爱丽家居 | |||||
603882 | 金域医学 | |||||
000767 | 晋控电力 | |||||
603356 | 华菱精工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
来源:证券时报网
编辑:GY653
免责声明:本网站内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方自媒体作者投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明,并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后,将会依法尽快联系相关文章源头核实,沟通删除相关内容或断开相关链接。
财经排行榜
-
2023-07-07 16:00
-
2021-01-29 11:05
-
2021-01-29 11:21
-
2020-07-17 11:48
-
2020-02-03 08:35
财经热门推荐
-
2023-07-07 16:00
-
2021-01-29 11:05
-
2021-01-29 11:21
-
2020-07-17 11:48
-
2020-02-03 08:35