焦点速讯:2023青岛黄海学院招生计划-各专业招生人数是多少
(资料图片)
高考填报志愿时,青岛黄海学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的青岛黄海学院2023山东各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
山东省2023年本专科招生计划
学历层次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 招生类别 | 选考科目要求或春考类别 |
本科 | 经济统计学 | 50 | 四年 | 普通类 | 不提科目要求 |
金融科技 | 54 | 四年 | 普通类 | 不提科目要求 | |
国际经济与贸易 | 16 | 四年 | 普通类 | 不提科目要求 | |
物流管理 | 75 | 四年 | 普通类 | 不提科目要求 | |
电子商务 | 31 | 四年 | 普通类 | 不提科目要求 | |
日语 | 59 | 四年 | 普通类 | 不提科目要求 | |
商务英语 | 75 | 四年 | 普通类 | 不提科目要求 | |
学前教育(师范类) | 149 | 四年 | 普通类 | 不提科目要求 | |
护理学 | 71 | 四年 | 普通类 | 不提科目要求 | |
市场营销 | 32 | 四年 | 普通类 | 不提科目要求 | |
会计学 | 47 | 四年 | 普通类 | 不提科目要求 | |
财务管理 | 70 | 四年 | 普通类 | 不提科目要求 | |
国际商务 | 26 | 四年 | 普通类 | 不提科目要求 | |
日语(校企合作) | 35 | 四年 | 普通类 | 不提科目要求 | |
影视摄影与制作 | 60 | 四年 | 普通类 | 不提科目要求 | |
机械设计制造及其自动化 | 48 | 四年 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
车辆工程 | 22 | 四年 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
智能制造工程 | 32 | 四年 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
智能交互设计 | 22 | 四年 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
电气工程及其自动化 | 97 | 四年 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
电子信息工程 | 59 | 四年 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
人工智能 | 42 | 四年 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
机器人工程 | 30 | 四年 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
计算机科学与技术 | 83 | 四年 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
物联网工程 | 19 | 四年 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
数据科学与大数据技术 | 43 | 四年 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
土木工程 | 80 | 四年 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
智能建造 | 50 | 四年 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
船舶与海洋工程 | 107 | 四年 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
康复治疗学 | 49 | 四年 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
口腔医学技术 | 34 | 四年 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
工程管理 | 69 | 四年 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
工程造价 | 82 | 四年 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
机械设计制造及其自动化(校企合作) | 30 | 四年 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
机器人工程(校企合作) | 30 | 四年 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
计算机科学与技术(校企合作) | 40 | 四年 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
音乐教育 | 56 | 四年 | 艺术类 | 不提科目要求 | |
航空服务艺术与管理 | 58 | 四年 | 艺术类 | 不提科目要求 | |
绘画 | 32 | 四年 | 艺术类 | 不提科目要求 | |
环境设计 | 11 | 四年 | 艺术类 | 不提科目要求 | |
数字媒体艺术 | 18 | 四年 | 艺术类 | 不提科目要求 | |
动画 | 57 | 四年 | 艺术类 | 不提科目要求 | |
戏剧影视美术设计 | 37 | 四年 | 艺术类 | 不提科目要求 | |
视觉传达设计 | 15 | 四年 | 艺术类 | 不提科目要求 | |
书法学 | 41 | 四年 | 艺术类 | 不提科目要求 | |
车辆工程 | 50 | 四年 | 春季高考 | 车辆维修 | |
电子商务 | 45 | 四年 | 春季高考 | 电子商务 | |
国际商务 | 40 | 四年 | 春季高考 | 国际商务 | |
护理学 | 45 | 四年 | 春季高考 | 护理 | |
机械设计制造及其自动化 | 45 | 四年 | 春季高考 | 机电技术 | |
智能交互设计 | 45 | 四年 | 春季高考 | 机电技术 | |
土木工程 | 40 | 四年 | 春季高考 | 建筑 | |
智能建造 | 40 | 四年 | 春季高考 | 建筑 | |
酒店管理 | 80 | 四年 | 春季高考 | 酒店管理 | |
物联网工程 | 50 | 四年 | 春季高考 | 软件与应用技术 | |
数字媒体艺术 | 30 | 四年 | 春季高考 | 数字媒体 | |
影视摄影与制作 | 40 | 四年 | 春季高考 | 数字媒体 | |
计算机科学与技术 | 55 | 四年 | 春季高考 | 网络技术 | |
学前教育(师范类) | 45 | 四年 | 春季高考 | 学前教育 | |
康复治疗学 | 40 | 四年 | 春季高考 | 医学技术 | |
环境设计 | 30 | 四年 | 春季高考 | 艺术设计 | |
视觉传达设计 | 30 | 四年 | 春季高考 | 艺术设计 | |
专科 | 建筑工程技术 | 184 | 三年 | 普通类 | 不提科目要求 |
工程造价 | 86 | 三年 | 普通类 | 不提科目要求 | |
建筑工程技术 | 184 | 三年 | 普通类 | 不提科目要求 | |
建设工程管理 | 84 | 三年 | 普通类 | 不提科目要求 | |
机械制造及自动化 | 40 | 三年 | 普通类 | 不提科目要求 | |
机电一体化技术 | 62 | 三年 | 普通类 | 不提科目要求 | |
汽车制造与试验技术 | 19 | 三年 | 普通类 | 不提科目要求 | |
新能源汽车技术 | 82 | 三年 | 普通类 | 不提科目要求 | |
空中乘务 | 106 | 三年 | 普通类 | 不提科目要求 | |
大数据技术 | 30 | 三年 | 普通类 | 不提科目要求 | |
移动应用开发 | 54 | 三年 | 普通类 | 不提科目要求 | |
口腔医学 | 165 | 三年 | 普通类 | 不提科目要求 | |
护理 | 47 | 三年 | 普通类 | 不提科目要求 | |
康复治疗技术 | 70 | 三年 | 普通类 | 不提科目要求 | |
大数据与财务管理 | 119 | 三年 | 普通类 | 不提科目要求 | |
大数据与会计 | 95 | 三年 | 普通类 | 不提科目要求 | |
电子商务 | 65 | 三年 | 普通类 | 不提科目要求 | |
早期教育 | 96 | 三年 | 普通类 | 不提科目要求 | |
学前教育(师范类) | 76 | 三年 | 普通类 | 不提科目要求 | |
电子竞技运动与管理 | 39 | 三年 | 普通类 | 不提科目要求 | |
护理(校企合作) | 70 | 三年 | 普通类 | 不提科目要求 | |
艺术设计 | 47 | 三年 | 艺术类 | 不提科目要求 | |
播音与主持 | 92 | 三年 | 艺术类 | 不提科目要求 | |
戏剧影视表演 | 136 | 三年 | 艺术类 | 不提科目要求 | |
动漫设计 | 45 | 三年 | 艺术类 | 不提科目要求 | |
电子竞技运动与管理 | 150 | 三年 | 体育类 | 夏季高考 | |
大数据与会计 | 10 | 三年 | 春季高考 | 财税 | |
大数据与财务管理 | 12 | 三年 | 春季高考 | 财税 | |
汽车制造与试验技术 | 50 | 三年 | 春季高考 | 车辆维修 | |
新能源汽车技术 | 29 | 三年 | 春季高考 | 车辆维修 | |
机电一体化技术 | 8 | 三年 | 春季高考 | 电子技术 | |
电子商务 | 20 | 三年 | 春季高考 | 电子商务 | |
护理 | 10 | 三年 | 春季高考 | 护理 | |
护理(校企合作) | 60 | 三年 | 春季高考 | 护理 | |
机电一体化技术 | 20 | 三年 | 春季高考 | 机电技术 | |
机械制造及自动化 | 20 | 三年 | 春季高考 | 机械制造 | |
工程造价 | 5 | 三年 | 春季高考 | 建筑 | |
建设工程管理 | 5 | 三年 | 春季高考 | 建筑 | |
建筑工程技术 | 10 | 三年 | 春季高考 | 建筑 | |
空中乘务 | 16 | 三年 | 春季高考 | 酒店管理 | |
大数据技术 | 25 | 三年 | 春季高考 | 软件与应用技术 | |
移动应用开发 | 25 | 三年 | 春季高考 | 软件与应用技术 | |
电子商务 | 30 | 三年 | 春季高考 | 市场营销 | |
电子竞技运动与管理 | 40 | 三年 | 春季高考 | 数字媒体 | |
艺术设计 | 18 | 三年 | 春季高考 | 数字媒体 | |
动漫设计 | 32 | 三年 | 春季高考 | 数字媒体 | |
大数据技术 | 15 | 三年 | 春季高考 | 网络技术 | |
移动应用开发 | 10 | 三年 | 春季高考 | 网络技术 | |
早期教育 | 20 | 三年 | 春季高考 | 学前教育 | |
学前教育(师范类) | 20 | 三年 | 春季高考 | 学前教育 | |
康复治疗技术 | 30 | 三年 | 春季高考 | 医学技术 | |
艺术设计 | 30 | 三年 | 春季高考 | 艺术设计 | |
动漫设计 | 30 | 三年 | 春季高考 | 艺术设计 |
如需查询其他省份,请点击这里:https://zsb.qdhhc.edu.cn/zhaoshengban/p_newslist_2.aspx?funId=739
青岛黄海学院简介
青岛黄海学院(Qingdao Huanghai University)是经教育部批准、具有学士学位授予资格的民办普通本科高校。学校创建于1997年,前身为山东省经济职工中专学校黄海分校;2003年经山东省人民政府批准为普通高等专科学校;2011年经教育部批准升格为普通本科高校。
学校坐落在国家级新区——青岛西海岸新区核心地理位置,交通便利,山海相间,气候宜人,宜学宜居。学校秉承“知行合一”校训,遵循“惟德惟能、止于至善”校风,践行“博学、慎思、明辨、笃行”学风,紧紧围绕高素质应用型人才的培养目标,实施质量立校、特色兴校、人才强校的发展战略,坚定不移地走内涵发展、特色发展、和谐发展、创新发展的道路。
关键词:
免责声明:本网站内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方自媒体作者投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明,并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后,将会依法尽快联系相关文章源头核实,沟通删除相关内容或断开相关链接。
财经排行榜
-
2023-06-16 16:54
-
2021-01-29 11:05
-
2021-01-29 11:21
-
2020-07-17 11:48
-
2020-02-03 08:35
财经热门推荐
-
2023-06-16 16:54
-
2021-01-29 11:05
-
2021-01-29 11:21
-
2020-07-17 11:48
-
2020-02-03 08:35